<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadarn &#187; diwan</title>
	<atom:link href="http://kadarn.org/tag/diwan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kadarn.org</link>
	<description>Jeunesse indépendantiste Bretonne. Yaouankiz Broadelour Breizh</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>l&#8217;enseignement bilingue progresse légèrement</title>
		<link>http://kadarn.org/467/lenseignement-bilingue-progresse-legerement/</link>
		<comments>http://kadarn.org/467/lenseignement-bilingue-progresse-legerement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 05:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadarn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bilinguisme]]></category>
		<category><![CDATA[dihun]]></category>
		<category><![CDATA[div yez]]></category>
		<category><![CDATA[diwan]]></category>
		<category><![CDATA[langue bretonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadarn.org/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[13450. c&#8217;est le nombre d&#8217;élèves en filière bilingue lors de cette rentrée scolaire 2010. le Finistère franchit le cap des 6000 enfants scolarisés, étant ainsi le &#171;&#160;département&#160;&#187; qui compte le plus d&#8217;élèves. La plus belle progression est enregistrée en Loire-Atlantique (+ 12,45 %), où un cap est aussi franchi, celui des 500 élèves. Globalement, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kadarn.org/467/lenseignement-bilingue-progresse-legerement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>evit ar brezhoneg e Bruz</title>
		<link>http://kadarn.org/441/evit-ar-brezhoneg-e-bruz/</link>
		<comments>http://kadarn.org/441/evit-ar-brezhoneg-e-bruz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[breton]]></category>
		<category><![CDATA[bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[brezhoneg]]></category>
		<category><![CDATA[brittany]]></category>
		<category><![CDATA[Bruz]]></category>
		<category><![CDATA[diwan]]></category>
		<category><![CDATA[evit ar brezhoneg]]></category>
		<category><![CDATA[skol]]></category>
		<category><![CDATA[skol diwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadarn.org/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kadarn.org/441/evit-ar-brezhoneg-e-bruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où sont passés les 20000 élèves scolarisés en langue bretonne ?</title>
		<link>http://kadarn.org/332/ou-sont-passes-les-20000-eleves-en-langue-bretonne/</link>
		<comments>http://kadarn.org/332/ou-sont-passes-les-20000-eleves-en-langue-bretonne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 06:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[adsav]]></category>
		<category><![CDATA[brezhoneg]]></category>
		<category><![CDATA[diwan]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[gallo]]></category>
		<category><![CDATA[jean yves le drian]]></category>
		<category><![CDATA[langue bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[le drian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadarn.org/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Si entre 2004 et 2008, 2000 nouveaux élèves ont été scolarisés en langue bretonne, soit environ 500 nouveaux élèves par an. En suivant cette évolution, et sachant qu&#8217;en 2008 il y avait 12000 élèves en filière bretonne, combien y aura-t&#8217;il d&#8217;élèves scolarisés en langue bretonne en 2010 ? Réponse A : 13000 élèves. Réponse B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kadarn.org/332/ou-sont-passes-les-20000-eleves-en-langue-bretonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arlette Laguiller, le racisme anti langue bretonne.</title>
		<link>http://kadarn.org/312/arlette-laguiller-le-racisme-anti-langue-bretonne/</link>
		<comments>http://kadarn.org/312/arlette-laguiller-le-racisme-anti-langue-bretonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citations]]></category>
		<category><![CDATA[arlette]]></category>
		<category><![CDATA[diwan]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[laguiller]]></category>
		<category><![CDATA[langue bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadarn.org/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[TV Breizh : On arrive à la seconde question justement. L&#8217;enseignement dans des associations type Diwan, vous êtes favorable ? Vous voteriez les crédits pour les intégrer aujourd&#8217;hui ou demain à l&#8217;éducation nationale et qu&#8217;ils soient financés comme n&#8217;importe quelle école ? Même si on y enseigne les mathématiques, l&#8217;histoire, les sciences en breton ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kadarn.org/312/arlette-laguiller-le-racisme-anti-langue-bretonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evit ar Brezhoneg</title>
		<link>http://kadarn.org/53/evit-ar-brezhoneg/</link>
		<comments>http://kadarn.org/53/evit-ar-brezhoneg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 06:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[brezhoneg]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[disuj]]></category>
		<category><![CDATA[diwan]]></category>
		<category><![CDATA[indépendantisme]]></category>
		<category><![CDATA[kadarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadarn.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kadarn.org/53/evit-ar-brezhoneg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIWAN</title>
		<link>http://kadarn.org/46/diwan-2/</link>
		<comments>http://kadarn.org/46/diwan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadarn</dc:creator>
				<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[brezhoneg]]></category>
		<category><![CDATA[bugale]]></category>
		<category><![CDATA[dazont]]></category>
		<category><![CDATA[diwan]]></category>
		<category><![CDATA[kadarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadarn.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Reiñ un dazont da bep bugale dre ar brezhoneg, Kadarn !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kadarn.org/46/diwan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

