<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadarn &#187; jean yves le drian</title>
	<atom:link href="http://kadarn.org/tag/jean-yves-le-drian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kadarn.org</link>
	<description>Jeunesse indépendantiste Bretonne. Yaouankiz Broadelour Breizh</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Où sont passés les 20000 élèves scolarisés en langue bretonne ?</title>
		<link>http://kadarn.org/332/ou-sont-passes-les-20000-eleves-en-langue-bretonne/</link>
		<comments>http://kadarn.org/332/ou-sont-passes-les-20000-eleves-en-langue-bretonne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 06:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevlar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[adsav]]></category>
		<category><![CDATA[brezhoneg]]></category>
		<category><![CDATA[diwan]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[gallo]]></category>
		<category><![CDATA[jean yves le drian]]></category>
		<category><![CDATA[langue bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[le drian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kadarn.org/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Si entre 2004 et 2008, 2000 nouveaux élèves ont été scolarisés en langue bretonne, soit environ 500 nouveaux élèves par an. En suivant cette évolution, et sachant qu&#8217;en 2008 il y avait 12000 élèves en filière bretonne, combien y aura-t&#8217;il d&#8217;élèves scolarisés en langue bretonne en 2010 ? Réponse A : 13000 élèves. Réponse B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kadarn.org/332/ou-sont-passes-les-20000-eleves-en-langue-bretonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

